Betöltés folyamatban...
| Osztály | Hely | Név | Egyesület |
| Raceboard | 1. | Bárány Judit | NIKE |
| 2. | Gádorfalvi Károly | GRADUS | |
| 3. | Papp Zoltán | Albarégia | |
| 4. | Szintai Balázs | ATOM SE | |
| 5. | Urbán Erzsébet | EGIS | |
| 6. | Gaál Tamás | egyesületen kívüli | |
| Mistral | 1. | Gádorfalvi Áron | Kenese Marina-Port |
| 2. | Varga Gábor | Körte SE | |
| 3. | Gádorfalvi Luca | Kenese Marina-Port | |
| 4. | Utassy Loránd | Orfűi SZK | |
| 5. | Detre Diána | Kenese Marina-Port | |
| 6. | Marton András | BSZE | |
| Nyílt | 1. | Pártos György | egyesületen kívüli |
| 2. | Dr. Molnár Ákos | GRADUS | |
| 3. | Glofák Olivér | egyesületen kívüli | |
| 4. | Dr. Keczéry László | egyesületen kívüli | |
| 5. | Koszti Gábor | GRADUS | |
| 6. | Gemela Gábor | GRADUS | |
| Szlalom | 1. | Körtvélyesi Miklós | Körte SE |
| 2. | Gádorfalvi Áron | Kenese Marina-Port | |
| 3. | Koszti Gábor | GRADUS | |
| 4. | Pártos György | egyesületen kívüli | |
| 5. | Gádorfalvi Luca | Kenese Marina-Port | |
| 6. | Utassy Loránd | Orf?i SZK | |
| Freestyle | 1. | Magyary-Kossa Zsolt | egyesületen kívüli |
| 2. | Marton András | BSZE | |
| 3. | Horányi-Névy András | BBS | |
| 4. | Dobozy Dániel | BBS | |
| 5. | Ender Gábor | BBS | |
| 6. | Ender Ferenc | BBS | |
| Formula | 1. | Dr. Molnár Ákos | GRADUS |
| 2. | Koszti Gábor | GRADUS | |
| 3. | Dr. Keczéry László | egyesületen kívüli | |
| 4. | Zöllner Viktor | egyesületen kívüli | |
| 5. | Glofák Olivér | egyesületen kívüli | |
| 6. | Pártos György | egyesületen kívüli | |
| Női Magyar Bajnok | Gádorfalvi Luca | Kenese Marina-Port |
Sikeresen hozzáadtuk a terméket a kosaradhoz!
Hibás email vagy hibás jelszó!

Feldolgozás folyamatban...