Betöltés folyamatban...
44 futam után véget ért a 2007-es év szörf
bajnokság pályaverseny sorozata, az olimpiai osztályban
hölgyeknél Detre Diána magabiztosan nyert, igaz az utánpótlás
versenyzõk több futamban megszorongatták, sõt 1-1 futamban meg
is tudták elõzni. Férfiaknál meglepetésre Varga Gábor lett a
bajnok, mivel az igen sok versenyt kihagyó, viszont olimpiai
kvalifikációt szerzõ Gádorfalvi Áron egy késõn leadott
átlagpont kérelem miatt pár ponttal lemaradt a dobogó legfelsõ
fokáról.
Az év szörfös hölgye Detre Diána, míg az év szörföse
Gádorfalvi Áron lett.
A bajnokság többi osztályában is sok futamot sikerült
rendezni, kedvezõ szélviszonyok között, íme a végeredmények:
| Raceboard RS-X nõi (olimpiai osztály) | ||||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont |
![]() |
| 1 | Detre Diána | HUN-7 | 33,15 | |
| 2 | Cholnoky Sára | HUN-119 | 68 | |
| 3 | Vértesy Mónika | HUN-100 | 70 | |
| Raceboard RS-X férfi (olimpiai osztály) | ||||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont |
![]() |
| 1 | Varga Gábor | HUN-99 | 53,1 | |
| 2 | Gádorfalvi Áron | HUN-1 | 59,8 | |
| 3 | Erdélyi István | HUN-66 | 74 | |
| Raceboard Utánpótlás | ||||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont |
![]() |
| 1 | Gilicze Noémi | HUN-63 | 57 | |
| 2 | Kósa Dániel | HUN-43 | 96 | |
| 3 | Nagy Kinga | HUN-101 | 139 | |
| Raceboard Classic | |||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont |
| 1 | Gádorfalvi Károly | HUN-4 | 72 |
| 2 | Papp Zoltán | HUN-10 | 75 |
| 3 | Gilicze Noémi | HUN-63 | 165 |
| Nyílt | ||||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont |
![]() |
| 1 | Dr. Molnár Ákos | HUN-5 | 15 | |
| 2 | Pártos György | HUN-16 | 23 | |
| 3 | Varga Attila | HUN-186 | 30 | |
| Formula | ||||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont |
![]() |
| 1 | Glofák Olivér | HUN-61 | 3 | |
| 2 | Dr. Molnár Ákos | HUN-5 | 4 | |
| 3 | Zöllner Viktor | HUN-6 | 8 | |
| Szlalom | ||||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont |
![]() |
| 1 | Koszti Gábor | HUN-90 | 11,7 | |
| 2 | Dr. Molnár Ákos | HUN-5 | 28,1 | |
| 3 | Glofák Olivér | HUN-61 | 31,1 | |
| Freestyle | ||||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont |
![]() |
| 1 | Horányi-Névy András | HUN-999 | 1,4 | |
| 2 | Vetõ Márton | HUN-84 | 8 | |
| 3 | Hornung Péter | HUN-212 | 10,7 | |
| 3 | Tóth Zalán | HUN-14 | 10,7 | |
| 3 | Vincze Péter | HUN-720 | 10,7 | |
| Porsche-Pest Speed | ||||
| Helyezés | Név | Vitorlaszám | Km/h |
![]() |
| 1 | Glofák Olivér | HUN-61 | 66,1 | |
| 2 | Zöllner Viktor | HUN-6 | 59,9 | |
| 3 | Pártos György | HUN-16 | 59,3 | |
A teljes 2007,-es eredménylista letölthetõ innen Excel formátumban: Klikk ide >>
Sikeresen hozzáadtuk a terméket a kosaradhoz!
Hibás email vagy hibás jelszó!

Feldolgozás folyamatban...