Betöltés folyamatban...
| FORMULA WINDSURFING WORLD CUP | ||
| 06. 05. - 09. | Water Image 2002 Lazio Region, Rome Italy | Euro 50.000 |
| 08. 07. - 11. | Leba, Poland | Euro 60.000 |
| 09. 02. - 08. | Canada | Euro 50.000 |
| 09. 21. - 29. | Westerland, Sylt | TBC |
| 10. 21. - 27. | Fortaleza, Brazil | Euro 50.000 |
| FORMULA WINDSURFING EUROCUP | ||
| 03.27. - 31. | Tarifa, Spain | TBC |
| 04.10. - 14. | France | TBC |
| 04.27. - 05.01 | Lake Garda, Italy | TBC |
| 05.08. - 12. | Travemunde, Germany | Euro 15.000 |
| 05.29. - 06.02. | Cagliari, Sardinia | Euro 15.000 |
| 06.27. - 31. | Nordic Championship, Sweden | TBC |
| 07.03. - 07. | Westerland, Sylt | Euro 15.000 |
| 07.10. - 14. | Miedzyzdroje, Poland | Euro 35.000 |
| 07.17. - 21. | Open Polish Championship, Jurata | Euro 25.000 |
| 08.14. - 18. | Silvaplana, Switzerland | Euro 15.000 |
| 08.21. - 25. | Westende, Belgium | Euro 15.000 |
| 09.11. - 15. | Lelystad, The Nedtherlands | Euro 15.000 |
| NYÍLT NEMZETKÖZI VERSENYEK | |
| 02.08. - 13. | Semaine Nautique de Schoelcher, Martinique |
| 03.01. - 03. | Calema Midwinters, Florida USA |
| 03.23. - 30. | Asian Championships, Hua Hin, Thailand |
| 07.01. - 11. | ISAF Sailing Games |
| 12.07. - 14. | South American Championship, Lima Peru |
| NEMZETI BAJNOKSÁGOK VERSENYEI (tervezett időpontok) | |
| 04.19. - 21. | Italian Cup, Ravenna Porto Corsini |
| 04.19. - 21. | Croatian Cup, Portoroz, Slovenia |
| 04.26. - 28. | Danish Cup, Bork Havn |
| 05.01. - 04. | Croation Cup, Zadar |
| 05.18. - 20. | German Windsurf Cup, Fehmarn |
| 05.18. - 20. | Danish Cup, Lehnskov |
| 05.18. - 20. | French Championship |
| 05.29. - 06.02. | Croatian Cup, Jadrija |
| 05.30. - 06.02. | German Windsurfing Cup, Kiel |
| 06.01. - 02. | Nanish Cup, Lyneas |
| 06.14. - 16. | Italian Cup, Lake Garda |
| 06.14. - 16. | Croatian Cup, Volosko |
| 06.18. - 23. | French Chamionship, Gruissan |
| 06.26. - 30. | Croatian Cup, Bol |
| 06.28. - 30. | German Windsurfing Cup, St. Peter-Ording |
| 07.17. - 21. | Croatian Cup, Bol |
| 08.29.07 - 04. | Croatian Cup, Viganj |
| 08.23. - 25. | German Windsurfing Cup, Busum |
| 08.24. - 25. | Danish Cup, Assens |
| 08.27. - 09.01. | French Championship, Wimereux |
| 09.07. - 08. | Danish Cup, Ringkoping |
| 09.20. - 22. | Danish Cup, Aarhus |
| 10.25. - 31. | French Championship, La Torche |
|
10.30.- 11.03. |
Croatian Cup, Premantura, Pula |
| FORMULA WINDSURFING JUNIOR VERSENYEK | |
|
08.02. - 10. |
World Championship, Largs Scotland |
| PWA FORMULA VERSENYEK | |
| 05.17. - 26. | Grand Slam, Norderney Germany |
| Late June | Grand Slam, Italy |
| September | Grand Slam, Canada |
| Late September | Grand Slam, Sylt Germany |
Sikeresen hozzáadtuk a terméket a kosaradhoz!
Hibás email vagy hibás jelszó!

Feldolgozás folyamatban...